Щиты управления насосами пожаротушения
Щиты управления насосами водяного пожаротушения KV Electro.P - выпускаются в двух модификациях: KV Electro.PE (эконом) - выполнен на релейной логике, часть функций переложена на внешний ППУ. Возможно управление только двумя насосами. KV Electro.PS (стандарт) - выполнен на программируемом контроллере и сенсорной HMI-панели. Соответствует последним требованиям Российского законодательства. Поддерживает управление до четырех насосов.
Добавить к запросу от 234 789 руб.
Конфигурации
Показано 5 из 17
Насосов, шт
- 2
Номинальная мощность, кВт
- 0.75 1.1 1.5 2.2 2.5 3 4 5.5 7.5 9 11 15 18.5 22 30 37 45
Ток двигателя насоса, A
- 2 3 4 5 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 95
Насосов, шт Не выбрано 2 | Номинальная мощность, кВт Не выбрано 0.75 1.1 1.5 2.2 2.5 3 4 5.5 7.5 9 11 15 18.5 22 30 37 45 | Ток двигателя насоса, A Не выбрано 2 3 4 5 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 95 | Цена, ₽ | |
2 | 1.1 | 3 | 234 789,00 на заказ | + к запросу |
2 | 1.5 | 4 | 234 789,00 на заказ | + к запросу |
2 | 0.75 | 2 | 234 789,00 на заказ | + к запросу |
2 | 2.2 | 5 | 235 229,00 на заказ | + к запросу |
2 | 2.5 | 6 | 235 229,00 на заказ | + к запросу |
Показать все |
Насосов | 2 |
---|---|
Номинальная мощность | 1.1 |
Ток двигателя насоса | 3 |
Цена, ₽ | 234 789,00 на заказ |
+ к запросу | |
Насосов | 2 |
Номинальная мощность | 1.5 |
Ток двигателя насоса | 4 |
Цена, ₽ | 234 789,00 на заказ |
+ к запросу | |
Насосов | 2 |
Номинальная мощность | 0.75 |
Ток двигателя насоса | 2 |
Цена, ₽ | 234 789,00 на заказ |
+ к запросу | |
Насосов | 2 |
Номинальная мощность | 2.2 |
Ток двигателя насоса | 5 |
Цена, ₽ | 235 229,00 на заказ |
+ к запросу | |
Насосов | 2 |
Номинальная мощность | 2.5 |
Ток двигателя насоса | 6 |
Цена, ₽ | 235 229,00 на заказ |
+ к запросу |
Ваш запрос
Заполните поля для связи Есть учетная запись? Войти