Клапаны обратные межфланцевые
Двустворчатые межфланцевые обратные клапаны.
Применение: насосные системы, водоснабжение, установки воздушного кондиционирования.
Добавить к запросу от 1 969 руб.
Конфигурации
Показано 5 из 35
DN
- 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800
Уплотнение (?)
- EPDM NBR
DN Не выбрано 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | Уплотнение (?) Не выбрано EPDM NBR | Вес, кг | Цена, ₽ | |
50 | NBR | 0 | 1 969,45 на заказ | + к запросу |
40 | EPDM | 1.5 | 2 184,00 > 10 шт. | + к запросу |
50 | EPDM | 1.5 | 2 520,00 > 10 шт. | + к запросу |
65 | EPDM | 2.4 | 2 640,00 на заказ | + к запросу |
80 | NBR | 0 | 3 021,68 на заказ | + к запросу |
Показать все |
DN | 50 |
---|---|
Уплотнение | NBR |
Вес | 0 |
Цена, ₽ | 1 969,45 на заказ |
+ к запросу | |
DN | 40 |
Уплотнение | EPDM |
Вес | 1.5 |
Цена, ₽ | 2 184,00 > 10 шт. |
+ к запросу | |
DN | 50 |
Уплотнение | EPDM |
Вес | 1.5 |
Цена, ₽ | 2 520,00 > 10 шт. |
+ к запросу | |
DN | 65 |
Уплотнение | EPDM |
Вес | 2.4 |
Цена, ₽ | 2 640,00 на заказ |
+ к запросу | |
DN | 80 |
Уплотнение | NBR |
Вес | 0 |
Цена, ₽ | 3 021,68 на заказ |
+ к запросу |
Ваш запрос
Заполните поля для связи Есть учетная запись? Войти
Общие характеристики
- От Ду 50 до Ду 800.
- Межфланцевый монтаж.
- Рабочее положение: горизонтальное или вертикальное для восходящих потоков и вертикальное для нисходящих потоков для Ду<150.
- Подходит для монтажа по многим стандартам соединений.
- Низкие потери давления.
- Пружины из нержавеющей стали предохраняют от гидроударов.
Покрытие
- Корпус: эпоксидное покрытие
- Диск: никелирование
Условия эксплуатации:
- Рабочее давление: 16 бар.
- Рабочая температура ≤425°С (Максимальная температура зависит от материала прокладки)
- для горизонтального монтажа, осевой клапан устанавливается в вертикальном положении.
№ | Название | Материал |
1 | Корпус | Чугун/Углеродистая сталь |
2 | Створки | Ковкий чугун (Ni)/Углеродистая сталь |
3 | Вал | Нержавеющая сталь |
4 | Пружина | Нержавеющая сталь |
5 | Уплотнение | Тефлон |
6 | Уплотнение | Тефлон |
7 | Уплотнение | NBR, EPDM, VITON |
8 | Фиксатор | сталь |
DN | D | D1 | L | R | t | Вес, кг |
40 | 92 | 57 | 43 | 28,8 | 19 | 1,5 |
50 | 107 | 65 | 43 | 28,8 | 19 | 1,8 |
65 | 127 | 80 | 46 | 36,1 | 20 | 2,6 |
80 | 142 | 94 | 64 | 43,4 | 28 | 4,0 |
100 | 162 | 117 | 64 | 52,8 | 27 | 4,9 |
125 | 192 | 145 | 70 | 65,7 | 30 | 6,8 |
150 | 218 | 170 | 76 | 78,6 | 31 | 9,0 |
200 | 273 | 224 | 89 | 104,4 | 33 | 17 |
250 | 328 | 265 | 114 | 127 | 50 | 26 |
300 | 378 | 310 | 114 | 148,3 | 43 | 42 |
350 | 438 | 360 | 127 | 172,4 | 45 | 55 |
400 | 489 | 410 | 140 | 197,4 | 52 | 75 |
450 | 555 | 450 | 152 | 217,8 | 58 | 107 |
500 | 594 | 505 | 152 | 241 | 58 | 111 |
600 | 690 | 624 | 178 | 295,4 | 73 | 165 |
700 | 800 | 720 | 229 | 354 | 98 | 219 |
800 | 930 | 825 | 241 | 404 | 100 | 320 |
Потери давления.
Минимальное давление для открытия (миллибар)
Ду | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Давление | 42 | 42 | 38 | 30 | 25 | 25 | 18 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 10 | 9 |
DN | Шпилька ГОСТ 9066-75 | Гайка ГОСТ 9064-75 | ||
размер | кол-во, шт. | размер | кол-во, шт. | |
50 | М 16х130 | 4 | М 16 | 8 |
65 | М 16х140 | 4 | М 16 | 8 |
80 | М 16х160 | 4 | М 16 | 8 |
100 | М 16х160 | 8 | М 16 | 16 |
125 | М 16х170 | 8 | М 16 | 16 |
150 | М 20х170 | 8 | М 20 | 16 |
200 | М 20х210 | 12 | М 20 | 24 |
250 | М 24х240 | 12 | М 24 | 24 |
300 | М 24х240 | 12 | М 24 | 24 |