Затвор дисковый поворотный фланцевый
Концентрические поворотные затворы для фланцевого монтажа.
Товар на фото может незначительно отличаться в зависимости от конфигурации.
Цена указывается за базовую комплектацию.
Производим сами с 1998 года под собственной торговой маркой!
холодная и горячая вода, чистая и соленая вода, масла и нефтепродукты, сыпучие материалы, сжатый воздух и прочее
Конфигурация
DN
450
PN
10
Корпус
чугун
Диск
чугун
Уплотнение
VITON
Вес
147
Ваш запрос
Заполните поля для связи Есть учетная запись? Войти
Описание
- Фланцевый с гладкими отверстиями
- Эластичное внутреннее уплотнение (заменяемое), исключающее контакт корпуса с рабочей средой
- Цельная ось затвора для уменьшения вероятности протечек
- Управление: рукоятка; редуктор; имеется возможность присоединения привода
- Установка между фланцами
- Защитное эпоксидное покрытие 150 мкм.
- Гидравлическая опрессовка производится с коэффициентом 1,1 к рабочему давлению
Диапазон применения в зависимости от используемой уплотнительной манжеты:
Наименование | Диапазон температур | Область применения | Свойства резиновой смеси уплотнения |
---|---|---|---|
EPDM | от -25º С до +110º С (кратковременно до +120º С) | Вода, пар, морская вода, сжатый воздух, спирты, неорганические кислоты не высокой концентрации, щёлочи, абразивные субстанции, каустическая сода. | Отличные механические свойства (стирание). Устойчив к длительному воздействию ультрафиолета и озона. |
NBR | от -20º С до +100º С (кратковременно до +120º С) | Вода, гликоль, щёлочи, минеральные и растительные масла, животные жиры. | Устойчив к воздействию минеральных масел, определенных углеводородов, растворителей. |
VITON | от -25º С до +110º С (кратковременно до +120º С) | Вода, пар, морская вода, сжатый воздух, спирты, неорганические кислоты не высокой концентрации, щёлочи, абразивные субстанции, каустическая сода. | Хорошая устойчивость к жаре и свету. Подходит для гидравлических жидкостей, едких сред, горючих веществ, газов, углеводородов. |
Наименование |
---|
EPDM |
Диапазон температур |
от -25º С до +110º С (кратковременно до +120º С) |
Область применения |
Вода, пар, морская вода, сжатый воздух, спирты, неорганические кислоты не высокой концентрации, щёлочи, абразивные субстанции, каустическая сода. |
Свойства резиновой смеси уплотнения |
Отличные механические свойства (стирание). Устойчив к длительному воздействию ультрафиолета и озона. |
Наименование |
EPDM |
Диапазон температур |
от -25º С до +110º С (кратковременно до +120º С) |
Область применения |
Вода, пар, морская вода, сжатый воздух, спирты, неорганические кислоты не высокой концентрации, щёлочи, абразивные субстанции, каустическая сода. |
Свойства резиновой смеси уплотнения |
Отличные механические свойства (стирание). Устойчив к длительному воздействию ультрафиолета и озона. |
Технические характеристики
Дисковые поворотные затворы KVANT фланцевые DN 50-1200.
Рабочее давление 1,0 МПа
DN | A | B | D1 | D2 | D3 | Nxd | L | D4 | D5 | D6 | D7 | F | K | f | nxd1 | E | n*m | Вес, кг. |
50 | 120 | 83 | 165 | 125 | 99 | 4xØ19 | 108 | 65 | 50 | 35 | 12.6 | 8.86 | - | 3 | 4xØ8 | 32 | 22.1 | 6,8 |
65 | 130 | 93 | 185 | 145 | 118 | 4xØ19 | 112 | 65 | 50 | 35 | 12.6 | 8.86 | - | 3 | 4xØ8 | 32 | 32.5 | 8,6 |
80 | 145 | 100 | 200 | 160 | 132 | 8xØ19 | 114 | 65 | 50 | 35 | 12.6 | 8.86 | - | 3 | 4xØ8 | 32 | 49.4 | 9,7 |
100 | 155 | 114 | 220 | 180 | 156 | 8xØ19 | 127 | 90 | 70 | 55 | 15.77 | 11.10 | - | 3 | 4xØ10 | 32 | 72.8 | 13,2 |
125 | 170 | 125 | 250 | 210 | 184 | 8xØ19 | 140 | 90 | 70 | 55 | 18.92 | 12.7 | - | 3 | 4xØ10 | 32 | 117 | 18,2 |
150 | 190 | 143 | 285 | 240 | 211 | 8xØ23 | 140 | 90 | 70 | 55 | 18.92 | 12.7 | - | 3 | 4xØ10 | 32 | 161.2 | 21,7 |
200 | 205 | 170 | 340 | 295 | 266 | 8xØ23 | 152 | 125 | 102 | 70 | 22.10 | 15.88 | - | 3 | 4xØ12 | 45 | 302.9 | 31,8 |
250 | 235 | 198 | 395 | 350 | 319 | 12xØ23 | 165 | 125 | 102 | 70 | 28.45 | 20.62 | - | 3 | 4xØ12 | 45 | 509.6 | 43,5 |
300 | 280 | 223 | 445 | 400 | 370 | 12xØ23 | 178 | 125 | 102 | 70 | 31.6 | - | 6.35 | 4 | 4xØ12 | 45 | 728 | 43,5 |
350 | 310 | 270 | 505 | 460 | 429 | 16xØ23 | 190 | 125 | 102 | 70 | 31.6 | - | 7.9 | 4 | 4xØ12 | 45 | 956.80 | 81,6 |
400 | 340 | 300 | 565 | 515 | 480 | 16xØ28 | 216 | 175 | 140 | 100 | 33.15 | - | 7.9 | 4 | 4xØ18 | 51 | 1314.30 | 105,7 |
450 | 375 | 340 | 615 | 565 | 530 | 20xØ28 | 222 | 175 | 140 | 100 | 38 | - | 9.5 | 4 | 4xØ18 | 51 | 1761.50 | 128 |
500 | 430 | 355 | 670 | 620 | 582 | 20xØ28 | 229 | 210 | 165 | 130 | 41.15 | - | 9.5 | 4 | 4xØ22 | 57 | 2349.10 | 165 |
600 | 500 | 410 | 780 | 725 | 682 | 20xØ31 | 267 | 210 | 165 | 130 | 50.65 | - | 12.7 | 5 | 4xØ22 | 70 | 3672.50 | 235 |
700 | 560 | 478 | 895 | 840 | 794 | 24xØ31 | 292 | 300 | 254 | 200 | 63.35 | - | 2х18 | 5 | 8xØ18 | 82 | 5733 | 338 |
800 | 620 | 529 | 1015 | 950 | 901 | 24xØ34 | 318 | 300 | 254 | 200 | 63.35 | - | 2х18 | 5 | 8xØ18 | 82 | 7555.60 | 475 |
900 | 665 | 584 | 1115 | 1050 | 1001 | 28xØ34 | 330 | 350 | 298 | 230 | 75 | - | 2х20 | 5 | 8xØ22 | 118 | 9219.60 | 595 |
1000 | 735 | 657 | 1230 | 1160 | 1112 | 28xØ37 | 410 | 350 | 298 | 230 | 85 | - | 2х22 | 5 | 8xØ22 | 142 | 13759.20 | 793 |
1200 | 917 | 799 | 1455 | 1380 | 1328 | 32xØ40 | 470 | 415 | 356 | 260 | 105 | - | 2х28 | 5 | 8xØ33 | 150 | 22015.50 | 1290 |
Рабочее давление 1,6Мпа
DN | A | B | D1 | D2 | D3 | Nxd | L | D4 | D5 | D6 | D7 | F | K | f | nxd1 | E | n*m | Вес, кг. |
50 | 120 | 83 | 165 | 125 | 99 | 4xØ19 | 108 | 65 | 50 | 35 | 12.6 | 8.86 | - | 3 | 4xØ8 | 32 | 22.1 | 7,6 |
65 | 130 | 93 | 185 | 145 | 118 | 4xØ19 | 112 | 65 | 50 | 35 | 12.6 | 8.86 | - | 3 | 4xØ8 | 32 | 32.5 | 9,7 |
80 | 145 | 100 | 200 | 160 | 132 | 8xØ19 | 114 | 65 | 50 | 35 | 12.6 | 8.86 | - | 3 | 4xØ8 | 32 | 49.4 | 10,6 |
100 | 155 | 114 | 220 | 180 | 156 | 8xØ19 | 127 | 90 | 70 | 55 | 15.77 | 11.10 | - | 3 | 4xØ10 | 32 | 72.8 | 13,8 |
125 | 170 | 125 | 250 | 210 | 184 | 8xØ19 | 140 | 90 | 70 | 55 | 18.92 | 12.7 | - | 3 | 4xØ10 | 32 | 117 | 18,2 |
150 | 190 | 143 | 285 | 240 | 211 | 8xØ23 | 140 | 90 | 70 | 55 | 18.92 | 12.7 | - | 3 | 4xØ10 | 32 | 161.2 | 21,7 |
200 | 205 | 170 | 340 | 295 | 266 | 12xØ23 | 152 | 125 | 102 | 70 | 22.10 | 15.88 | - | 4 | 4xØ12 | 45 | 302.9 | 31,8 |
250 | 235 | 198 | 405 | 355 | 319 | 12xØ28 | 165 | 125 | 102 | 70 | 28.45 | 20.62 | - | 4 | 4xØ12 | 45 | 509.6 | 43,5 |
300 | 280 | 223 | 460 | 410 | 370 | 12xØ28 | 178 | 125 | 102 | 70 | 31.6 | - | 6.35 | 4 | 4xØ12 | 45 | 728 | 43,5 |
350 | 310 | 312 | 520 | 470 | 429 | 16xØ28 | 190 | 125 | 102 | 70 | 31.6 | - | 7.9 | 4 | 4xØ12 | 45 | 1284.4 | 107 |
400 | 400 | 330 | 580 | 525 | 480 | 16xØ31 | 216 | 175 | 140 | 100 | 38 | - | 7.9 | 4 | 4xØ18 | 51 | 1922.7 | 139 |
450 | 422 | 363 | 640 | 585 | 548 | 20xØ31 | 222 | 175 | 140 | 100 | 42.86 | - | 9.5 | 4 | 4xØ18 | 51 | 2453.1 | 190 |
500 | 480 | 390 | 715 | 650 | 609 | 20xØ34 | 229 | 210 | 165 | 130 | 45.72 | - | 9.5 | 4 | 4xØ22 | 57 | 3177.2 | 232 |
600 | 562 | 495 | 840 | 770 | 720 | 20xØ37 | 267 | 210 | 165 | 130 | 53.98 | - | 12.7 | 5 | 4xØ22 | 70 | 5270.2 | 350 |
700 | 624 | 581 | 910 | 840 | 794 | 24xØ37 | 292 | 300 | 254 | 200 | 63.35 | - | 2х18 | 5 | 8xØ18 | 82 | 8065.2 | 442 |
800 | 672 | 655 | 1025 | 950 | 901 | 24xØ40 | 318 | 300 | 254 | 200 | 63.35 | - | 2х18 | 5 | 8xØ18 | 82 | 11416.6 | 590 |
900 | 720 | 743 | 1125 | 1050 | 1001 | 28xØ40 | 330 | 350 | 298 | 230 | 75 | - | 2х20 | 5 | 8xØ22 | 118 | 15784.6 | 746 |
1000 | 800 | 802 | 1255 | 1170 | 1112 | 28xØ43 | 410 | 350 | 298 | 230 | 85 | - | 2х22 | 5 | 8xØ22 | 142 | 20958.6 | 976 |
1200 | 941 | 951 | 1485 | 1390 | 1328 | 32xØ49 | 470 | 415 | 356 | 260 | 105 | - | 2х28 | 5 | 8xØ33 | 150 | 35079.2 | 1540 |
На фланцевых затворах верхняя часть вала, предназначенная для соединения с элементом управления, выполнена:
DN 50 — DN 250 гладким штоком;
DN 300 — DN 600 с одним шпоночным пазом;
DN 700 — DN 1200 с двумя шпоночными пазами.