Описание
- Межфланцевый с гладкими отверстиями
- Эластичное внутреннее уплотнение (заменяемое), исключающее контакт корпуса с рабочей средой
- Цельная ось затвора для уменьшения вероятности протечек
- Управление: рукоятка; редуктор; имеется возможность присоединения привода
- Установка между фланцами
- Защитное эпоксидное покрытие 150 мкм.
- Гидравлическая опрессовка производится с коэффициентом 1,1 к рабочему давлению
Диапазон применения в зависимости от используемой уплотнительной манжеты:
Наименование | Диапазон температур | Область применения | Свойства резиновой смеси уплотнения |
---|
EPDM | от -25°С до +110°С (кратковременно до +120°С) | Вода, пар, морская вода,сжатый воздух, спирты,неорганические кислоты не высокой концентрации, щёлочи, абразивные субстанции, каустическая сода. | Отличные механические свойства (стирание). Устойчив к длительному воздействию ультрафиолета и озона. |
NBR | от -20° С до +100°С (кратковременно до +120°С) | Вода, гликоль, щёлочи, минеральные и растительные масла, животные жиры. | Устойчив к воздействию минеральных масел, определенных углеводородов, растворителей. |
VITON | от -20° С до +200°С (кратковременно до +250°С) | Горячий воздух, неорганические и органические кислоты высокой концентрации. Бензолы, бензин и диз. топливо. Растворители (кроме ацетона), щелочи. | Хорошая устойчивость к жаре и свету. Подходит для гидравлических жидкостей, едких сред, горючих веществ, газов, углеводородов. |
PTFE | от -80° С до + 200°С. | Устойчив почти ко всем химикатам. Отсутствие стойкости только к сплавам щелочных металлов (натрию, калию), газообразному фтору, фтороводороду, хлортрифториду. | Прекрасные свойства скольжения. Высокая стойкость к атмосферному старению. |
Затворы KVANT межфланцевые поставляются в комплекте с рукояткой для открытия/закрытия
Диаметр | A | B | R | Вес, кг |
50 − 100 | 260 | 26 | 50 | 0,9 |
200 − 250 | 350 | 32 | 75 | 1,3 |
250 − 300 | 360 | 32 | 75 | 2,3 |
Диаметр | 50 − 100 |
A | 260 |
B | 32 |
R | 50 |
Вес, кг | 2,3 |
Диаметр | 50 − 100 |
A | 260 |
B | 32 |
R | 50 |
Вес, кг | 2,3 |
Диаметр | 50 − 100 |
A | 260 |
B | 32 |
R | 50 |
Вес, кг | 2,3 |
Технические характеристики
Сверловка для DN 200
DN | ØD | ØD1 | ØD2 | 4-Ød | H | C | F | E | ØD3 | N-Ød | &° |
200 | 125 | 102 | 70 | 12 | 15 | 260 | 156 | 57 | 295 | - | - |
250 | 125 | 102 | 70 | 12 | 18 | 292 | 180 | 65 | 357,5 | 12-30 | 15 |
300 | 125 | 102 | 70 | 12 | 20 | 337 | 221 | 76 | 405 | 12-32 | 15 |
350 | 125 | 102 | 70 | 12 | 20 | 368 | 241 | 76 | 467 | 16-29 | 11,5 |
DN | 350 |
ØD | 125 |
ØD1 | 102 |
ØD2 | 70 |
4-Ød | 12 |
H | 20 |
C | 368 |
F | 241 |
E | 76 |
ØD3 | 467 |
N-Ød | 16-29 |
&° | 11,5 |
DN | 350 |
ØD | 125 |
ØD1 | 102 |
ØD2 | 70 |
4-Ød | 12 |
H | 20 |
C | 368 |
F | 241 |
E | 76 |
ØD3 | 467 |
N-Ød | 16-29 |
&° | 11,5 |
DN | F | C | E | ØFD8 | ØD1 | Ød | ØD | ØD2 | G | NxM | H | ØD3 | ØD4 | N-Ød | D3 | &° |
400 | 297 | 400 | 100 | 75 | 140 | 18 | 175 | 100 | 59 | 2xM8 | 20 | 522 | - | 16-33 | - | 11,25 |
450 | 315 | 422 | 111 | 80 | 140 | 18 | 175 | 100 | 64 | 2xM10 | 20 | 577 | - | 20-38 | - | 9 |
500 | 348 | 480 | 125 | 90 | 165 | 18 | 210 | 130 | 72 | 2xM10 | 22 | 620 | 650 | 20-26 | 20-33 | 9 |
600 | 444 | 562 | 151 | - | 165 | 22 | 210 | 130 | 85,7 | 2xM10 | 22 | 725 | 770 | 20-30 | 20-36 | 9 |
DN | 600 |
F | 444 |
C | 562 |
E | 151 |
ØFD8 | - |
ØD1 | 165 |
Ød | 22 |
ØD | 210 |
ØD2 | 130 |
G | 85,7 |
NxM | 2xM10 |
H | 22 |
ØD3 | 725 |
ØD4 | 770 |
N-Ød | 20-30 |
D3 | 20-36 |
&° | 9 |
DN | 600 |
F | 444 |
C | 562 |
E | 151 |
ØFD8 | - |
ØD1 | 165 |
Ød | 22 |
ØD | 210 |
ØD2 | 130 |
G | 85,7 |
NxM | 2xM10 |
H | 22 |
ØD3 | 725 |
ØD4 | 770 |
N-Ød | 20-30 |
D3 | 20-36 |
&° | 9 |
Таблица крутящих моментов межфланцевых поворотных затворов , N*m.
DN | PN 10 бар | PN 16 бар |
Мокрый | Сухой | Мокрый | Сухой |
50 | 13 | 21 | 16 | 26 |
65 | 15 | 28 | 19 | 35 |
80 | 21 | 40 | 24 | 46 |
100 | 36 | 66 | 42 | 77 |
125 | 56 | 97 | 65 | 115 |
150 | 91 | 160 | 109 | 183 |
200 | 167 | 287 | 206 | 355 |
DN | 50 |
PN 10 бар |
Мокрый | 13 |
Сухой | 21 |
PN 16 бар |
Мокрый | 16 |
Сухой | 26 |
DN | 50 |
PN 10 бар |
Мокрый | 13 |
Сухой | 21 |
PN 16 бар |
Мокрый | 16 |
Сухой | 26 |
DN | PN 10 бар | PN 16 бар |
Мокрый | Сухой | Мокрый | Сухой |
250 | 276 | 370 | 350 | 595 |
300 | 415 | 676 | - | - |
350 | 532 | 798 | - | - |
400 | 730 | 1096 | - | - |
450 | 979 | 1468 | - | - |
500 | 1306 | 1959 | - | - |
600 | 2041 | 1959 | - | - |
DN | 50 |
PN 10 бар |
Мокрый | 13 |
Сухой | 21 |
PN 16 бар |
Мокрый | 16 |
Сухой | 26 |
DN | 50 |
PN 10 бар |
Мокрый | 13 |
Сухой | 21 |
PN 16 бар |
Мокрый | 16 |
Сухой | 26 |
Рекомендуемый крепёж для присоединения межфланцевых затворов при монтаже
DN | Шпилька ГОСТ 9066-75 | Гайка ГОСТ 9064-75р |
Размер | Кол-во, шт | Размер | Кол-во, шт |
40 | М 16х130 | 4 | М 16 | 8 |
50 | М 16х140 | 4 | М 16 | 8 |
65 | М 16х150 | 4 | М 16 | 8 |
100 | М 16х160 | 8 | M 16 | 16 |
40 | М 16х130 | 4 | М 16 | 8 |
40 | М 16х130 | 4 | М 16 | 8 |
40 | М 16х130 | 4 | М 16 | 8 |
40 | М 16х130 | 4 | М 16 | 8 |
DN | 40 |
Шпилька ГОСТ 9066-75 |
Размер | М 16х130 |
Кол-во, шт | 4 |
Гайка ГОСТ 9064-75р |
Размер | М 16 |
Кол-во, шт | 8 |
DN | 40 |
Шпилька ГОСТ 9066-75 |
Размер | М 16х130 |
Кол-во, шт | 4 |
Гайка ГОСТ 9064-75р |
Размер | М 16 |
Кол-во, шт | 8 |
DN | Шпилька ГОСТ 9066-75 | Гайка ГОСТ 9064-75 |
Размер | Кол-во, шт | Размер | Кол-во, шт |
350 | М 20х200 | 16 | М 20 | 32 |
350 | М 20х200 | 16 | М 20 | 32 |
350 | М 20х200 | 16 | М 20 | 32 |
DN | 40 |
Шпилька ГОСТ 9066-75 |
Размер | М 16х130 |
Кол-во, шт | 4 |
Гайка ГОСТ 9064-75р |
Размер | М 16 |
Кол-во, шт | 8 |
DN | 40 |
Шпилька ГОСТ 9066-75 |
Размер | М 16х130 |
Кол-во, шт | 4 |
Гайка ГОСТ 9064-75р |
Размер | М 16 |
Кол-во, шт | 8 |
Размеры верхнего присоединительного фланца межфланцевых затворов.
DN | ISO 5210 | D | D1 | D2XH | d0 | N | Ød | F | L |
PN10 | PN16 |
40 | F05 | 65 | 50 | 35х4 | 12,6±0,025 | 4 | 8 | 8,86 | 32 |
40 | F05 | 65 | 50 | 35х4 | 12,6±0,025 | 4 | 8 | 8,86 | 32 |
40 | F05 | 65 | 50 | 35х4 | 12,6±0,025 | 4 | 8 | 8,86 | 32 |
40 | F05 | 65 | 50 | 35х4 | 12,6±0,025 | 4 | 8 | 8,86 | 32 |
40 | F05 | 65 | 50 | 35х4 | 12,6±0,025 | 4 | 8 | 8,86 | 32 |
40 | F05 | 65 | 50 | 35х4 | 12,6±0,025 | 4 | 8 | 8,86 | 32 |
40 | F05 | 65 | 50 | 35х4 | 12,6±0,025 | 4 | 8 | 8,86 | 32 |
40 | F05 | 65 | 50 | 35х4 | 12,6±0,025 | 4 | 8 | 8,86 | 32 |
DN | 40 |
ISO 5210 | F05 |
D | 65 |
D1 | 50 |
D2XH | 35х4 |
d0 |
PN10 PN16 | 12,6±0,025 |
N | 4 |
Ød | 8 |
F | 8,86 |
L | 32 |
DN | 40 |
ISO 5210 | F05 |
D | 65 |
D1 | 50 |
D2XH | 35х4 |
d0 |
PN10 PN16 | 12,6±0,025 |
N | 4 |
Ød | 8 |
F | 8,86 |
L | 32 |
DN | ISO 5210 | D | D1 | D2XH | N | Øc | d0 | B | K | L |
700 | F25 | 300 | 254 | 200x6 | 8 | 18 | 63,35 | 18 | 71,35 | 82 |
700 | F25 | 300 | 254 | 200x6 | 8 | 18 | 63,35 | 18 | 71,35 | 82 |
700 | F25 | 300 | 254 | 200x6 | 8 | 18 | 63,35 | 18 | 71,35 | 82 |
700 | F25 | 300 | 254 | 200x6 | 8 | 18 | 63,35 | 18 | 71,35 | 82 |
700 | F25 | 300 | 254 | 200x6 | 8 | 18 | 63,35 | 18 | 71,35 | 82 |
700 | F25 | 300 | 254 | 200x6 | 8 | 18 | 63,35 | 18 | 71,35 | 82 |
DN | 700 |
ISO 5210 | F25 |
D | 300 |
D1 | 254 |
D2XH | 200x6 |
N | 8 |
Øc | 18 |
d0 | 63,35 |
B | 18 |
K | 71,35 |
L | 82 |
DN | 700 |
ISO 5210 | F25 |
D | 300 |
D1 | 254 |
D2XH | 200x6 |
N | 8 |
Øc | 18 |
d0 | 63,35 |
B | 18 |
K | 71,35 |
L | 82 |
DN | 700 |
ISO 5210 | F25 |
D | 300 |
D1 | 254 |
D2XH | 200x6 |
N | 8 |
Øc | 18 |
d0 | 63,35 |
B | 18 |
K | 71,35 |
L | 82 |
DN | 700 |
ISO 5210 | F25 |
D | 300 |
D1 | 254 |
D2XH | 200x6 |
N | 8 |
Øc | 18 |
d0 | 63,35 |
B | 18 |
K | 71,35 |
L | 82 |